Описание
Эйфель Премьер 3х10
Лестница трехсекционная Эйфель Премьер 3х10
Характеристики Эйфель Премьер 3х10
| Физические характеристики | |
| Max рабочая нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 15.45 |
| Высота стремянки в разложенном виде, м | 4.5 |
| Высота стремянки, м | 2.64 |
| Длина в сложенном виде, м | 2.79 |
| Количество ступеней | 3х10 |
| Материал | алюминий анодированный |
| Общая высота, м | 6.5 |
| Общая длина лестницы, м | 6.74 |
| Профиль, мм | 60х20 |
| Рабочая высота двух секций лестницы, м | 5.89 |
| Рабочая высота лестницы в сложенном виде, м | 4.05 |
| Рабочая высота стремянки в разложенном виде, м | 5.75 |
| Рабочая высота стремянки, м | 4.25 |
| Рабочая высота трех секций лестницы, м | 7.78 |
| Транспортные габариты, м | 0.51 х 0.155 х 2.83 |
| Общая информация | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Тип | бытовая |

Гарантия и бесплатное обслуживание
Лестница Эйфель Премьер 3х10
Реактивная доставка в день заказа
Деньги плохими не бывают, принимаем любой способ оплаты
Команда Мастер

С нами удобно
Качество нашей работы уже оценили

