Применяется в качестве универсального азотного удобрения под все виды сельскохозяйственных культур на различных типах почв.
Способ применения:
| Культура | Доза применения препарата | Время, особенности применения |
| Все культуры (окультуренные почвы) | 40-50 г/м² | Внесение под перекопку почвы осенью или весной |
| Все культуры (неокультуренные почвы) | 60-70 г/м² | Внесение под перекопку почвы осенью или весной |
| Плодовые деревья | 15-20 г/м² приствольного круга | Подкормка ранней весной |
| Ягодные кустарники | 10-15 г/м² | Подкормка ранней весной |
| Плодовые деревья, ягодные кустарники | 20-30 г на 10 л воды | Некорневые подкормки через 5-6 дней после цветения и спустя 25-30 дней после первой подкормки |
| Земляника | 10-15 г/м² | Подкормка ранней весной и после сбора урожая |
| Картофель | 5-10 г/м² | Подкормка в фазу бутонизации |
| Овощные культуры | 5-10 г/м² | Подкормка в период вегетации (2 раза за сезон) |
| Цветочно-декоративные культуры | 5-10 г/м² | Весной и после цветения |
При подкормке в жидком виде удобрение вносят в тех же нормах, растворяя в 10 л воды.
Для рассады 10 г удобрения растворяют в 10 литрах воды (не чаще 1 раза в неделю).
Конкретика
Массовая доля азота в пересчёте на сухое вещество........................................не менее 46.2%.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).
Характеристики Карбамид азотное удобрение 0.9 кг Аграрник
| Физические характеристики | |
| Вес, кг | 0.9 |
| Вид | агрохимикат |
| Общая информация | |
| Тип | удобрение |
| Форма выпуска | гранулы |

Реактивная доставка в день заказа
Деньги плохими не бывают, принимаем любой способ оплаты
Команда Мастер

С нами удобно
Качество нашей работы уже оценили

